Scores de yasmina-4

Date QCM Score Note
05/03/2012 Suite numérique 2 (IFSI - UIFM) 6 points 12 / 20
05/03/2012 Questionnaire de Logique 7 points 12 / 20
05/03/2012 Problèmes mathématiques - 3 0 points 0 / 20
05/03/2012 Logique spaciale 5 points 11 / 20
05/03/2012 Logique et Mathématiques (3) 13 points 19 / 20
05/03/2012 Exercices de logique 24 points 16 / 20
05/03/2012 Test sur figures géométriques 3 2 points 4 / 20
05/03/2012 Logique 4 4 points 8 / 20
05/03/2012 Test de logique géométrique 2 6 points 15 / 20
05/03/2012 Aptitude numérique 2 2 points 4 / 20
05/03/2012 Aptitude numérique 1 14 points 15 / 20
03/03/2012 Test de logique géométrique 1 6 points 15 / 20
03/03/2012 Test de logique géométrique 1 4 points 10 / 20
29/02/2012 Tests de raisonnement logique - 2/2 11 points 15 / 20
29/02/2012 Suite numérique 1 (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
29/02/2012 Tests de raisonnement logique 26 points 19 / 20
29/02/2012 Tests de CARTES 11 points 17 / 20
29/02/2012 Tests de CARTES (2) 8 points 16 / 20
29/02/2012 Tests de CARTES (3) 8 points 16 / 20
29/02/2012 Tests de CARTES (4) 9 points 18 / 20
29/02/2012 Tests de raisonnement logique - 1/2 10 points 13 / 20
29/02/2012 QCM 1 (CONCOURS 2000 - AUXILIAIRE DE PUERICULTURE) 18 points 18 / 20
29/02/2012 Concours 2004 (2 de 2) 9 points 7 / 20
Moyenne générale 13 / 20