Scores de sylvie-76

Date QCM Score Note
10/05/2012 Epreuve de pré-admissibilité 28 points 19 / 20
10/05/2012 Epreuve de pré-admissibilité 28 points 19 / 20
10/05/2012 Divers 1 23 points 18 / 20
10/05/2012 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 10 points 20 / 20
10/05/2012 Agent du Sénat (Année 2000) - 1/4 28 points 19 / 20
10/05/2012 Agent du Sénat (Année 2000) - 2/4 26 points 17 / 20
10/05/2012 Agent du Sénat (Année 2000) - 3/4 27 points 18 / 20
08/05/2012 Agent du Sénat (Année 2000) - 1/4 25 points 17 / 20
08/05/2012 Agent du Sénat (Année 2000) - 2/4 18 points 12 / 20
08/05/2012 Agent du Sénat (Année 2000) - 3/4 21 points 14 / 20
08/05/2012 Agent du Sénat (Année 2000) - 4/4 15 points 10 / 20
08/05/2012 Connaissances artistiques de base 13 points 17 / 20
08/05/2012 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
08/05/2012 Divers 1 20 points 16 / 20
08/05/2012 Epreuve de pré-admissibilité 25 points 17 / 20
Moyenne générale 17 / 20