Scores de suzanne-3

Date QCM Score Note
18/12/2012 Accident 10 points 13 / 20
18/12/2012 Alcolisme 8 points 8 / 20
18/12/2012 Cancer 4 points 10 / 20
18/12/2012 Tests de raisonnement logique 23 points 16 / 20
18/12/2012 Exercices sur les dominos - 3 7 points 14 / 20
18/12/2012 Aptitude numérique 1 14 points 15 / 20
18/12/2012 Aptitude numérique 2 8 points 16 / 20
18/12/2012 Aptitude verbale 43 points 19 / 20
18/12/2012 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 4 points 8 / 20
18/12/2012 Evaluation de Logique 13 points 15 / 20
Moyenne générale 13 / 20