Scores de schwarz

Date QCM Score Note
11/01/2013 Test de logique géométrique 3 8 points 20 / 20
11/01/2013 Logique et Mathématiques (3) 14 points 20 / 20
09/01/2013 Suite numérique 4 (IFSI - UIFM) 19 points 19 / 20
09/01/2013 Exercices sur les dominos - 2 13 points 17 / 20
03/12/2012 Questionnaire de Logique 11 points 18 / 20
03/12/2012 Test sur figures géométriques 3 5 points 10 / 20
03/12/2012 Test de logique géométrique 2 7 points 18 / 20
03/12/2012 Test de logique géométrique 1 6 points 15 / 20
03/12/2012 Test sur figures géométriques 2 8 points 16 / 20
03/12/2012 Exercices de logique 29 points 19 / 20
03/12/2012 Aptitude numérique 2 9 points 18 / 20
03/12/2012 Evaluation de Logique 13 points 15 / 20
28/11/2012 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
28/11/2012 Suite numérique 3 (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
27/11/2012 Aptitude verbale 40 points 17 / 20
19/11/2012 Séries de chiffres et de lettres (IFSI - UIFM) 9 points 18 / 20
19/11/2012 Tests d’aptitude verbale - 1/3 12 points 12 / 20
19/11/2012 Logique 2 5 points 14 / 20
19/11/2012 Aptitude numérique 1 16 points 17 / 20
19/11/2012 Tests de CARTES 12 points 18 / 20
17/11/2012 Suite numérique 2 (IFSI - UIFM) 10 points 20 / 20
17/11/2012 Logique 4 6 points 12 / 20
17/11/2012 Suite numérique 1 (IFSI - UIFM) 9 points 18 / 20
17/11/2012 Logique spaciale 8 points 18 / 20
15/09/2012 Vocabulaire 5 points 10 / 20
15/09/2012 Les transfusions, greffes et transplantations 5 points 10 / 20
15/09/2012 Les maladies nutritionnelles et certains cancers 3 points 12 / 20
15/09/2012 Test sur figures géométriques 13 points 19 / 20
Moyenne générale 16 / 20