Scores de santia-1

Date QCM Score Note
01/02/2012 Exercices de logique 23 points 15 / 20
01/02/2012 Vocabulaire 2 8 points 16 / 20
15/01/2012 Vocabulaire 2 8 points 16 / 20
15/01/2012 Vocabulaire 8 points 16 / 20
15/01/2012 Tests de raisonnement logique - 2/2 14 points 19 / 20
15/01/2012 Tests de raisonnement logique - 1/2 11 points 15 / 20
15/01/2012 Tests de raisonnement logique 26 points 19 / 20
15/01/2012 Tests de CARTES (4) 8 points 16 / 20
15/01/2012 Tests d’aptitude verbale - 3/3 21 points 17 / 20
15/01/2012 Tests d’aptitude verbale - 2/3 12 points 12 / 20
15/01/2012 Tests d’aptitude verbale - 1/3 12 points 12 / 20
15/01/2012 Tests d’aptitude verbale - 2/3 19 points 19 / 20
15/01/2012 Tests d’aptitude numérique - 3/3 2 points 7 / 20
15/01/2012 Test sur figures géométriques 3 2 points 4 / 20
15/01/2012 Grammaire 14 points 14 / 20
15/01/2012 Grammaire 20 points 20 / 20
15/01/2012 Logique 4 5 points 10 / 20
15/01/2012 Logique 4 10 points 20 / 20
15/01/2012 Logique 2 3 points 9 / 20
10/01/2012 Tests d’aptitude verbale - 2/3 8 points 8 / 20
10/01/2012 Tests d’aptitude verbale - 1/3 10 points 10 / 20
10/01/2012 Grammaire 12 points 12 / 20
06/01/2012 Logique 4 5 points 10 / 20
06/01/2012 Exercices de logique 29 points 19 / 20
06/01/2012 Tests de raisonnement logique - 1/2 8 points 11 / 20
06/01/2012 Tests de raisonnement logique - 2/2 12 points 16 / 20
06/01/2012 Vocabulaire 5 points 10 / 20
06/01/2012 Vocabulaire 2 8 points 16 / 20
05/01/2012 Aptitude numérique 1 16 points 17 / 20
05/01/2012 Exercices de logique 21 points 14 / 20
05/01/2012 Aptitude numérique 2 0 points 0 / 20
05/01/2012 Aptitude verbale 33 points 14 / 20
05/01/2012 Aptitude numérique 2 6 points 12 / 20
05/01/2012 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 4 points 8 / 20
05/01/2012 Evaluation de Logique 11 points 13 / 20
05/01/2012 Aptitude verbale 41 points 18 / 20
05/01/2012 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 9 points 18 / 20
05/01/2012 Evaluation de Logique 15 points 18 / 20
05/01/2012 Exercices d'entraînement en mathématiques: Mise en équation d'un problème 5 points 9 / 20
05/01/2012 Révision thématique: ADOPTION 1 points 4 / 20
Moyenne générale 13 / 20