Scores de sandra-43

Date QCM Score Note
23/04/2013 Concours Année 2001 - 1 sur 2 14 points 10 / 20
23/04/2013 Concours Année 2001 - 2 sur 2 8 points 7 / 20
11/09/2012 Concours Année 2000 (1 sur 2) 26 points 17 / 20
11/09/2012 Concours Année 2000 (2 sur 2) 16 points 13 / 20
10/09/2012 Exercices d'entraînement en mathématiques: Géométrie 4 points 4 / 20
10/09/2012 Exercices sur les dominos - 4 6 points 12 / 20
09/09/2012 Concours Année 2000 - 3 sur 3 3 points 5 / 20
08/09/2012 Concours Année 2000 - 1 sur 3 16 points 16 / 20
08/09/2012 Concours Année 2000 - 2 sur 3 8 points 8 / 20
Moyenne générale 10 / 20