Scores de rhizlane

Date QCM Score Note
11/03/2010 Aptitude numérique 1 17 points 18 / 20
11/03/2010 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 3 points 6 / 20
11/03/2010 Séries de chiffres et de lettres (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
11/03/2010 Suite numérique 3 (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
11/03/2010 Révision thématique en FRANCAIS (2 sur 3) 12 points 8 / 20
11/03/2010 Révision thématique: L'organisation de la santé et de l'action sociale 14 points 10 / 20
10/03/2010 Logique 4 5 points 10 / 20
10/03/2010 Logique 4 10 points 20 / 20
10/03/2010 Vocabulaire 4 points 8 / 20
10/03/2010 Vocabulaire 7 points 14 / 20
10/03/2010 Vocabulaire 9 points 18 / 20
10/03/2010 Révision thématique: Les maladies 10 points 6 / 20
10/03/2010 Révision thématique: Les maladies 27 points 15 / 20
10/03/2010 Révision thématique: Soins palliatifs 7 points 16 / 20
10/03/2010 Révision thématique: Relations internationales 3 points 4 / 20
10/03/2010 Révision thématique: Relations internationales 5 points 7 / 20
Moyenne générale 12 / 20