Scores de martine-21

Date QCM Score Note
24/02/2015 Aptitude verbale 29 points 13 / 20
24/02/2015 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 4 points 8 / 20
24/02/2015 DES EXERCICES POUR S'ENTRAINER 31 points 18 / 20
24/02/2015 Dessin technique III 3 points 12 / 20
24/02/2015 Épreuve de Montpellier (Sciences) 6 points 6 / 20
24/02/2015 Evaluation de Logique 12 points 14 / 20
24/02/2015 QCM GENERAL 16 points 16 / 20
24/02/2015 Tests de raisonnement logique - 2/2 10 points 13 / 20
24/02/2015 Exercices de logique 20 points 13 / 20
24/02/2015 Le BV 53 3 points 10 / 20
24/02/2015 Le Matrix 47 2 points 7 / 20
24/02/2015 Les analogies 13 points 17 / 20
24/02/2015 LES INTRUS 4 points 8 / 20
24/02/2015 Exercices d'entraînement en français: Synonymes, Antonymes, Homonymes (2) 8 points 16 / 20
24/02/2015 Exercices d'entraînement en français: Synonymes, Antonymes, Homonymes (3) 8 points 16 / 20
Moyenne générale 12 / 20