Scores de marine-6

Date QCM Score Note
01/04/2009 Aptitude numérique 1 13 points 14 / 20
01/04/2009 Aptitude numérique 2 2 points 4 / 20
01/04/2009 Tests de CARTES (2) 10 points 20 / 20
01/04/2009 Questionnaire de Logique 7 points 12 / 20
01/04/2009 Grammaire 12 points 12 / 20
01/04/2009 Révision thématique: ADOPTION 1 points 4 / 20
01/04/2009 Révision thématique: CMU 2 points 6 / 20
01/04/2009 Révision thématique: Déontologie professionnelle 6 points 12 / 20
01/04/2009 Vocabulaire 7 points 14 / 20
01/04/2009 Révision thématique: La jeunesse 4 points 13 / 20
Moyenne générale 11 / 20