Scores de joseph

Date QCM Score Note
24/03/2009 Exercices sur les dominos - 4 7 points 14 / 20
24/03/2009 Tests d’aptitude verbale - 3/3 21 points 17 / 20
24/03/2009 Grammaire 9 points 18 / 20
24/03/2009 Tests de CARTES (3) 10 points 20 / 20
24/03/2009 Tests de CARTES (4) 9 points 18 / 20
24/03/2009 Vocabulaire 8 points 16 / 20
24/03/2009 Vocabulaire 2 6 points 12 / 20
24/03/2009 Révision thématique: La démographie française 3 points 5 / 20
24/03/2009 Révision thématique: L'illettrisme en France 2 points 7 / 20
24/03/2009 Test sur figures géométriques 2 8 points 16 / 20
24/03/2009 Révision thématique: L'exclusion 4 points 8 / 20
24/03/2009 Exercices sur les dominos - 5 9 points 18 / 20
24/03/2009 Grammaire 11 points 11 / 20
24/03/2009 Logique 2 4 points 11 / 20
24/03/2009 Exercices sur les dominos - 6 10 points 13 / 20
24/03/2009 Exercices sur les dominos - 3 8 points 16 / 20
24/03/2009 Logique 4 8 points 16 / 20
24/03/2009 Aptitude verbale 28 points 12 / 20
24/03/2009 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
24/03/2009 Révision thématique: Etat sanitaire en France 7 points 8 / 20
24/03/2009 Révision thématique: Déontologie professionnelle 3 points 6 / 20
24/03/2009 Tests de raisonnement logique 26 points 19 / 20
24/03/2009 Exercices de logique 25 points 17 / 20
24/03/2009 MST 2 points 3 / 20
24/03/2009 Révision thématique: CMU 3 points 9 / 20
24/03/2009 Révision thématique: ADOPTION 1 points 4 / 20
24/03/2009 Révision thématique: ONG 7 points 12 / 20
24/03/2009 Révision thématique: Maladies & Mortalité 3 points 7 / 20
Moyenne générale 12 / 20