Scores de jeremy-2

Date QCM Score Note
12/09/2008 Tests d’aptitude numérique (2 sur 2) 1 points 1 / 20
12/09/2008 Tests de raisonnement verbal 3 points 8 / 20
12/09/2008 Révision thématique en FRANCAIS (3 sur 3) 12 points 8 / 20
12/09/2008 Révision thématique en FRANCAIS (2 sur 3) 21 points 14 / 20
12/09/2008 Révision thématique : SPORTS (1 de 2) 6 points 8 / 20
12/09/2008 Révision thématique : SCIENCES & TECHNIQUES 7 points 7 / 20
12/09/2008 Révision thématique : CALCULS (2 de 2) 9 points 18 / 20
11/09/2008 Connaissances artistiques de base 4 points 5 / 20
11/09/2008 Géographie de la France (concours de la fonction publique) -... 4 points 4 / 20
11/09/2008 Aptitude numérique 1 15 points 16 / 20
11/09/2008 Problèmes mathématiques - 1 4 points 5 / 20
11/09/2008 Exercices sur les dominos - 3 5 points 10 / 20
11/09/2008 Exercices sur les dominos - 2 10 points 13 / 20
11/09/2008 Exercices de logique 19 points 13 / 20
11/09/2008 Evaluation de Logique 8 points 9 / 20
11/09/2008 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 1 points 2 / 20
11/09/2008 Aptitude verbale 22 points 10 / 20
11/09/2008 Aptitude numérique 2 5 points 10 / 20
Moyenne générale 9 / 20