Scores de hayette

Date QCM Score Note
12/10/2009 Exercices d'entraînement en français: Synonymes, Antonymes, Homonymes (3) 8 points 16 / 20
06/10/2009 Exercices d'entraînement en mathématiques: Pourcentages (1 de 2) 9 points 9 / 20
06/10/2009 Testez vos connaissances en géographie (2/2) 12 points 10 / 20
05/10/2009 Exercices d'entraînement en mathématiques: Aires & Volumes 3 points 6 / 20
05/10/2009 Exercices d'entraînement en mathématiques: Mise en équation d'un problème 4 points 7 / 20
05/10/2009 QCM 1 de géographie 9 points 9 / 20
05/10/2009 Géographie de la France (concours de la fonction publique) -... 3 points 3 / 20
04/10/2009 Exercices d'entraînement en français: Synonymes, Antonymes, Homonymes 18 points 17 / 20
04/10/2009 Géographie de la France (concours de la fonction publique) -... 12 points 12 / 20
04/10/2009 Révision thématique: LE MONDE - 1 29 points 12 / 20
04/10/2009 Géographie de la France 1 11 points 11 / 20
04/10/2009 Histoire du XXième siècle - 1/2 14 points 16 / 20
04/10/2009 Epreuve d'Histoire et Géographie (Nice 2007) 4 points 8 / 20
04/10/2009 Exercices d'entraînement en français: Synonymes, Antonymes, Homonymes (2) 7 points 14 / 20
04/10/2009 Suite numérique 1 (IFSI - UIFM) 6 points 12 / 20
04/10/2009 Suite numérique 2 (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
04/10/2009 Test sur figures géométriques 2 4 points 8 / 20
04/10/2009 Géographie de la France (concours de la fonction publique) -... 5 points 5 / 20
03/10/2009 Géographie 2 9 points 9 / 20
03/10/2009 Tests de CARTES (3) 8 points 16 / 20
03/10/2009 Exercices sur les dominos - 6 13 points 17 / 20
03/10/2009 Exercices d'entraînement en FRANCAIS: Formation des mots 4 points 9 / 20
03/10/2009 Vocabulaire 7 points 14 / 20
03/10/2009 Concours externe 2002: Culture générale 10 points 13 / 20
03/10/2009 Tests de CARTES (4) 8 points 16 / 20
03/10/2009 Révision thématique: LE MONDE - 1 28 points 11 / 20
03/10/2009 Révision thématique: LE MONDE - 2 30 points 12 / 20
03/10/2009 Révision thématique: La FRANCE - 2 18 points 14 / 20
03/10/2009 Révision thématique: LES ARTS - 1/2 9 points 7 / 20
03/10/2009 Révision thématique en HISTOIRE (2 de 2) 17 points 12 / 20
03/10/2009 Révision thématique: La FRANCE - 5 15 points 12 / 20
03/10/2009 Révision thématique: La FRANCE - 6 14 points 11 / 20
03/10/2009 Révision thématique: LES ARTS - 2/2 12 points 10 / 20
03/10/2009 Géographie 1 - Connaissances de base 15 points 15 / 20
03/10/2009 QCM 1 d'histoire 11 points 11 / 20
02/10/2009 Tests de CARTES (2) 10 points 20 / 20
02/10/2009 Exercices d'entraînement en français: Homonymes et accords particuliers 3 points 6 / 20
02/10/2009 Divers 1 10 points 8 / 20
02/10/2009 Exercices d'entraînement en français: Pluriel des noms et des adjectifs... 7 points 14 / 20
02/10/2009 Révision thématique en GEOGRAPHIE (1 de 2) 18 points 14 / 20
02/10/2009 Logique 2 4 points 11 / 20
02/10/2009 Questionnaire de Logique 6 points 10 / 20
02/10/2009 Exercices sur les dominos - 5 9 points 18 / 20
02/10/2009 Révision thématique en HISTOIRE (1 de 2) 16 points 12 / 20
02/10/2009 Concours externe 2000: Culture Générale 8 points 11 / 20
02/10/2009 Aptitude numérique 2 5 points 10 / 20
01/10/2009 Tests de CARTES 11 points 17 / 20
01/10/2009 Logique spaciale 4 points 9 / 20
01/10/2009 Logique 4 7 points 14 / 20
01/10/2009 Connaissances artistiques de base 13 points 17 / 20
01/10/2009 Séries de chiffres et de lettres (IFSI - UIFM) 10 points 20 / 20
01/10/2009 Exercices sur les dominos - 4 7 points 14 / 20
01/10/2009 Test de logique géométrique 1 4 points 10 / 20
01/10/2009 Tests de raisonnement logique 24 points 17 / 20
01/10/2009 Concours externe 2003: Culture générale 3 points 4 / 20
01/10/2009 QCM 1/3 (Niveau fonction publique) 10 points 10 / 20
01/10/2009 Exercices sur les dominos - 2 13 points 17 / 20
01/10/2009 Epreuve de pré-admissibilité 24 points 16 / 20
01/10/2009 Concours externe 1998: Culture générale 4 points 5 / 20
01/10/2009 Concours externe 1999: Culture Générale 5 points 7 / 20
01/10/2009 Concours Année 2001 - 1 sur 2 13 points 13 / 20
30/09/2009 Concours 2000 - 2 de 3 13 points 13 / 20
30/09/2009 Exercices d'entraînement en français: Synonymes, Antonymes, Homonymes 15 points 14 / 20
30/09/2009 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 4 points 8 / 20
30/09/2009 Exercices sur les dominos - 2 7 points 9 / 20
30/09/2009 Exercices sur les dominos - 3 8 points 16 / 20
30/09/2009 Exercices de logique 26 points 17 / 20
29/09/2009 Test sur figures géométriques 10 points 14 / 20
29/09/2009 Evaluation de Logique 9 points 11 / 20
29/09/2009 1ière évaluation (1/4) 8 points 8 / 20
29/09/2009 2ième évaluation (2/4) 4 points 4 / 20
29/09/2009 3ième évaluation (3/4) 7 points 7 / 20
29/09/2009 4ième évaluation (4/4) 7 points 7 / 20
29/09/2009 Aptitude verbale 28 points 12 / 20
29/09/2009 Concours 1995: QUESTIONNAIRE D'ORTHOGRAPHE 8 points 11 / 20
29/09/2009 Concours - Session 2004 : Culture générale 4 points 8 / 20
29/09/2009 Concours 1995: QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCES GÉNÉRALES 7 points 10 / 20
29/09/2009 Concours 1996: QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCES GENERALES 11 points 16 / 20
29/09/2009 Concours 2000 - 1 de 3 15 points 12 / 20
29/09/2009 Concours externe 2001: Culture Générale 9 points 11 / 20
29/09/2009 Aptitude numérique 1 19 points 20 / 20
Moyenne générale 12 / 20