Scores de france-3

Date QCM Score Note
17/06/2011 Exercices d'entraînement en français: Synonymes, Antonymes, Homonymes (2) 10 points 20 / 20
17/06/2011 Suite numérique 2 (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
17/06/2011 Suite numérique 3 (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
17/06/2011 Exercices sur les dominos - 3 8 points 16 / 20
16/06/2011 Exercices d'entraînement en français: Le genre des mots 10 points 13 / 20
16/06/2011 Concours 1995: QUESTIONNAIRE D'ORTHOGRAPHE 9 points 13 / 20
16/06/2011 Aptitude numérique 1 13 points 14 / 20
16/06/2011 Tests de CARTES (2) 5 points 10 / 20
16/06/2011 Suite numérique 4 (IFSI - UIFM) 16 points 16 / 20
16/06/2011 Tests d’aptitude verbale - 3/3 23 points 18 / 20
16/06/2011 Tests d’aptitude verbale - 2/3 11 points 11 / 20
16/06/2011 Tests d’aptitude verbale - 1/3 16 points 16 / 20
16/06/2011 Tests de raisonnement logique - 1/2 7 points 9 / 20
16/06/2011 Exercices sur les dominos - 2 10 points 13 / 20
19/05/2011 Tests de raisonnement logique - 2/2 9 points 12 / 20
18/05/2011 Vocabulaire 2 8 points 16 / 20
18/05/2011 Vocabulaire 10 points 20 / 20
18/05/2011 Grammaire 17 points 17 / 20
18/05/2011 Tests de raisonnement logique 24 points 17 / 20
14/04/2011 Logique 2 7 points 20 / 20
13/04/2011 Grammaire 9 points 18 / 20
13/04/2011 Séries de chiffres et de lettres (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
09/04/2011 Logique 4 5 points 10 / 20
09/04/2011 Exercices d'entraînement en FRANCAIS: Adjectif verbal et participe présent 1 points 4 / 20
09/04/2011 Logique spaciale 4 points 9 / 20
09/04/2011 Exercices de logique 23 points 15 / 20
08/04/2011 Evaluation de Logique 14 points 16 / 20
08/04/2011 Concours 1995: QUESTIONNAIRE DE LOGIQUE 8 points 15 / 20
08/04/2011 Questionnaire de Logique 9 points 15 / 20
08/04/2011 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
08/04/2011 Tests de raisonnement verbal 8 points 20 / 20
08/04/2011 Aptitude verbale 31 points 13 / 20
Moyenne générale 15 / 20