Scores de fouillen

Date QCM Score Note
23/01/2009 Concours d'agents des services (Assemblée Nationale) - 2/3 17 points 14 / 20
23/01/2009 Concours d'agents des services (Assemblée Nationale) - 1/3 21 points 17 / 20
17/01/2009 Concours externe 1999: Culture Générale 11 points 15 / 20
17/01/2009 Concours externe 1999: Culture Générale 6 points 8 / 20
17/01/2009 Les Institutions politiques françaises (1 de 2) 17 points 17 / 20
17/01/2009 Les Institutions politiques françaises (1 de 2) 7 points 7 / 20
17/01/2009 1ière évaluation (1/4) 9 points 9 / 20
15/01/2009 Agent du Sénat (Année 2001) - 3/4 29 points 19 / 20
15/01/2009 Agent du Sénat (Année 2001) - 3/4 23 points 15 / 20
10/01/2009 Agent du Sénat (Année 2000) - 2/4 25 points 17 / 20
10/01/2009 Agent du Sénat (Année 2001) - 2/4 23 points 15 / 20
08/01/2009 Agent du Sénat (Année 2001) - 1/4 27 points 18 / 20
08/01/2009 Agent du Sénat (Année 2001) - 1/4 22 points 15 / 20
08/01/2009 Agent du Sénat (Année 2000) - 4/4 28 points 19 / 20
07/01/2009 Agent du Sénat (Année 2000) - 1/4 30 points 20 / 20
07/01/2009 Agent du Sénat (Année 2000) - 3/4 30 points 20 / 20
07/01/2009 Agent du Sénat (Année 2000) - 3/4 27 points 18 / 20
07/01/2009 Agent du Sénat (Année 2000) - 2/4 30 points 20 / 20
07/01/2009 Agent du Sénat (Année 2000) - 2/4 23 points 15 / 20
Moyenne générale 16 / 20