Scores de fanny-7

Date QCM Score Note
25/02/2010 Tests d’aptitude numérique (2 sur 2) 2 points 3 / 20
25/02/2010 Révision thématique: La démographie française 7 points 12 / 20
25/02/2010 Révision thématique: L'exclusion 1 points 2 / 20
24/02/2010 Exercices sur les dominos - 4 8 points 16 / 20
24/02/2010 Exercices sur les dominos - 6 9 points 12 / 20
24/02/2010 Révision thématique: Réforme hospitalière 3 points 7 / 20
24/02/2010 Révision thématique: Soins palliatifs 6 points 13 / 20
24/02/2010 Révision thématique: Déontologie professionnelle 4 points 8 / 20
24/02/2010 Révision thématique: CMU 4 points 11 / 20
24/02/2010 Révision thématique: ADOPTION 0 points 0 / 20
24/02/2010 Exercices sur les dominos - 3 8 points 16 / 20
23/02/2010 Logique 2 2 points 6 / 20
23/02/2010 Logique 4 4 points 8 / 20
23/02/2010 Grammaire 11 points 11 / 20
22/02/2010 Exercices de logique 22 points 15 / 20
22/02/2010 Exercices d'entraînement en mathématiques: Mise en équation d'un problème 1 points 2 / 20
22/02/2010 Evaluation de Logique 11 points 13 / 20
22/02/2010 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 1 points 2 / 20
22/02/2010 Exercices de logique 22 points 15 / 20
Moyenne générale 9 / 20