Scores de daoud

Date QCM Score Note
04/01/2010 Concours Année 2000 - 1 sur 3 8 points 8 / 20
24/12/2009 Concours 2000 - 1 de 3 16 points 13 / 20
24/12/2009 Concours 2000 - 2 de 3 13 points 13 / 20
24/12/2009 Concours 2000 - 3 de 3 5 points 8 / 20
24/12/2009 Les finances de l’État (1 de 2) 7 points 7 / 20
24/12/2009 1ière évaluation (1/4) 11 points 11 / 20
Moyenne générale 10 / 20