Scores de comforte

Date QCM Score Note
25/01/2010 Grammaire 7 points 14 / 20
12/10/2009 Grammaire 9 points 18 / 20
11/10/2009 Grammaire 6 points 12 / 20
30/03/2009 Concours 1996: QUESTIONNAIRE D'ORTHOGRAPHE 9 points 13 / 20
29/03/2009 Concours 1995: QUESTIONNAIRE D'ORTHOGRAPHE 8 points 11 / 20
29/03/2009 Révision thématique: Les personnes agées 2 points 6 / 20
24/03/2009 Révision thématique: Les lois sociales 3 points 9 / 20
24/03/2009 Exercices de logique 20 points 13 / 20
20/03/2009 Révision thématique: Institutions internationales 7 points 8 / 20
15/03/2009 Révision thématique: ADOPTION 1 points 4 / 20
15/03/2009 Révision thématique: CMU 2 points 6 / 20
15/03/2009 Grammaire 14 points 14 / 20
15/03/2009 Logique 2 5 points 14 / 20
15/03/2009 Logique 4 9 points 18 / 20
14/03/2009 Logique 4 6 points 12 / 20
10/03/2009 Tests d’aptitude verbale - 2/3 8 points 8 / 20
10/03/2009 Tests d’aptitude verbale - 1/3 19 points 19 / 20
09/03/2009 Tests d’aptitude verbale - 1/3 7 points 7 / 20
08/03/2009 Tests de raisonnement logique - 2/2 10 points 13 / 20
08/03/2009 Vocabulaire 2 10 points 20 / 20
07/03/2009 Vocabulaire 2 10 points 20 / 20
07/03/2009 Vocabulaire 10 points 20 / 20
07/03/2009 Vocabulaire 2 4 points 8 / 20
07/03/2009 Vocabulaire 5 points 10 / 20
04/03/2009 Suite numérique 4 (IFSI - UIFM) 14 points 14 / 20
26/02/2009 Exercices d'entraînement en français: Pluriel des noms composés 5 points 10 / 20
26/02/2009 Exercices d'entraînement en français: Pluriel des noms et des adjectifs... 8 points 16 / 20
24/02/2009 Exercices d'entraînement en français: Synonymes, Antonymes, Homonymes (3) 5 points 10 / 20
24/02/2009 Exercices d'entraînement en français: Synonymes, Antonymes, Homonymes (2) 5 points 10 / 20
24/02/2009 Exercices d'entraînement en français: Pluriel des noms composés 5 points 10 / 20
24/02/2009 Exercices d'entraînement en français: Divers 17 points 10 / 20
23/02/2009 Aptitude verbale 36 points 16 / 20
23/02/2009 Exercices d'entraînement en français: Synonymes, Antonymes, Homonymes 19 points 18 / 20
23/02/2009 Séries de chiffres et de lettres (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
23/02/2009 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 9 points 18 / 20
Moyenne générale 13 / 20