Scores de cecile-16

Date QCM Score Note
29/11/2009 Tests de CARTES (4) 8 points 16 / 20
28/11/2009 Tests de raisonnement logique - 1/2 12 points 16 / 20
28/11/2009 Révision thématique: Les lois sociales 2 points 6 / 20
28/11/2009 Test sur figures géométriques 3 5 points 10 / 20
28/11/2009 Test sur figures géométriques 2 9 points 18 / 20
28/11/2009 Test sur figures géométriques 12 points 17 / 20
28/11/2009 Test de logique géométrique 3 8 points 20 / 20
28/11/2009 Test de logique géométrique 2 7 points 18 / 20
28/11/2009 Test de logique géométrique 1 5 points 13 / 20
28/11/2009 Tests de CARTES (3) 7 points 14 / 20
28/11/2009 Tests de CARTES (2) 8 points 16 / 20
28/11/2009 Tests de CARTES 11 points 17 / 20
28/11/2009 Aptitude numérique 1 15 points 16 / 20
28/11/2009 Tests de raisonnement logique - 2/2 12 points 16 / 20
28/11/2009 Tests de raisonnement logique 25 points 18 / 20
28/11/2009 Suite numérique 4 (IFSI - UIFM) 17 points 17 / 20
28/11/2009 Séries de chiffres et de lettres (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
28/11/2009 Questionnaire de Logique 9 points 15 / 20
28/11/2009 Logique spaciale 8 points 18 / 20
28/11/2009 Logique 2 6 points 17 / 20
28/11/2009 Logique 4 4 points 8 / 20
28/11/2009 Evaluation de Logique 13 points 15 / 20
28/11/2009 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 4 points 8 / 20
28/11/2009 Aptitude verbale 36 points 16 / 20
Moyenne générale 15 / 20