Scores de benoit-2

Date QCM Score Note
19/02/2010 Exercices sur les dominos - 2 11 points 15 / 20
19/02/2010 Divers 7 10 points 10 / 20
19/02/2010 QCM 1 sur la langue française 11 points 11 / 20
19/02/2010 Tests de CARTES (4) 9 points 18 / 20
19/02/2010 Suite numérique 3 (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
19/02/2010 Suite numérique 2 (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
19/02/2010 Suite numérique 1 (IFSI - UIFM) 10 points 20 / 20
19/02/2010 Test de logique géométrique 1 4 points 10 / 20
19/02/2010 Problèmes mathématiques - 3 6 points 15 / 20
19/02/2010 Logique spaciale 8 points 18 / 20
18/02/2010 Tests de CARTES 13 points 20 / 20
18/02/2010 Grammaire 8 points 16 / 20
18/02/2010 Logique 4 8 points 16 / 20
18/02/2010 Exercices de logique 26 points 17 / 20
18/02/2010 Evaluation de Logique 14 points 16 / 20
18/02/2010 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 8 points 16 / 20
17/02/2010 Aptitude verbale 35 points 15 / 20
17/02/2010 Aptitude numérique 2 1 points 2 / 20
17/02/2010 Aptitude numérique 1 15 points 16 / 20
Moyenne générale 15 / 20