Scores de anais-22

Date QCM Score Note
28/02/2012 Logique et Mathématiques (3) 14 points 20 / 20
28/02/2012 Aptitude verbale 29 points 13 / 20
28/02/2012 Exercices sur les dominos - 3 8 points 16 / 20
28/02/2012 Suite numérique 5 (IFSI - UIFM) 17 points 17 / 20
28/02/2012 Epreuve de Mathématiques (Montpellier 2007) 12 points 12 / 20
28/02/2012 Problèmes mathématiques - 3 5 points 13 / 20
28/02/2012 Test sur figures géométriques 12 points 17 / 20
25/02/2012 Tests d’aptitude numérique - 3/3 6 points 20 / 20
25/02/2012 Problèmes mathématiques - 4 9 points 16 / 20
25/02/2012 Suite numérique 4 (IFSI - UIFM) 20 points 20 / 20
25/02/2012 Exercices sur les dominos - 5 8 points 16 / 20
22/02/2012 Problèmes mathématiques - 1 7 points 9 / 20
21/02/2012 Exercices de logique 26 points 17 / 20
21/02/2012 Exercices d'entraînement en mathématiques: Géométrie 6 points 5 / 20
21/02/2012 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 9 points 18 / 20
21/02/2012 Exercices sur les dominos - 4 9 points 18 / 20
21/02/2012 Révision thématique: ADOPTION 2 points 8 / 20
21/02/2012 Test sur figures géométriques 2 9 points 18 / 20
21/02/2012 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 4 points 8 / 20
21/02/2012 Tests d’aptitude verbale - 2/3 9 points 9 / 20
21/02/2012 Tests d’aptitude verbale - 1/3 8 points 8 / 20
21/02/2012 Grammaire 14 points 14 / 20
21/02/2012 Exercices d'entraînement en mathématiques: Mise en équation d'un problème 6 points 11 / 20
Moyenne générale 14 / 20