Scores de olivier-44

Date QCM Score Note
17/02/2016 Théorie générale du droit 1 points 3 / 20
27/01/2016 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
27/01/2016 Théorie générale du droit 6 points 20 / 20
27/01/2016 Théorie générale du droit 5 points 17 / 20
27/01/2016 Théorie générale du droit 3 points 10 / 20
27/01/2016 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 20 points 20 / 20
27/01/2016 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 18 points 18 / 20
27/01/2016 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
27/01/2016 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 20 points 20 / 20
26/01/2016 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 20 points 20 / 20
26/01/2016 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 19 points 19 / 20
26/01/2016 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 14 points 14 / 20
26/01/2016 QCM 15 (droit des collectivités territoriales) 20 points 20 / 20
26/01/2016 QCM 15 (droit des collectivités territoriales) 18 points 18 / 20
26/01/2016 QCM 15 (droit des collectivités territoriales) 12 points 12 / 20
23/01/2016 Droit communautaire (IRA) 2 points 10 / 20
23/01/2016 QCM 7 (droit des collectivités territoriales) 9 points 9 / 20
21/01/2016 QCM DE DROIT CONSTITUTIONNEL 8 points 16 / 20
Moyenne générale 15 / 20