Scores de ellie

Date QCM Score Note
03/03/2015 Les maladies nutritionnelles et certains cancers 4 points 16 / 20
18/02/2015 ATSEM 2011 (3) 11 points 11 / 20
18/02/2015 ATSEM 2011 (3) 20 points 20 / 20
16/02/2015 QCM ATSEM: LA COUR 5 points 10 / 20
16/02/2015 QCM ATSEM: LA COUR 10 points 20 / 20
11/02/2015 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 12 points 12 / 20
11/02/2015 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 20 points 20 / 20
Moyenne générale 16 / 20